(资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,*ST美谷因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST美谷当日收报2.44元,涨跌幅-5.06%,换手率1.45%,成交额2716.4万元。异常期间05月25日至05月29日,期间涨幅-14.39%,区间成交额2.57亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 662.08 | 412.56 | 249.52 |
2 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 315.77 | 285.29 | 30.48 |
3 | 华龙证券上海中山北二路营业部 | 315.29 | 137.62 | 177.67 |
4 | 华泰证券佛山灯湖东路营业部 | 300.47 | 109.15 | 191.33 |
5 | 联储证券陕西分公司 | 297.79 | 270.51 | 27.28 |
合计 | - | 1891.4 | 1215.13 | 676.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 171.86 | 421.21 | -249.35 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 662.08 | 412.56 | 249.52 |
3 | 机构专用 | 132.59 | 369.36 | -236.77 |
4 | 华泰证券上海武定路营业部 | 286.16 | 335.01 | -48.85 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 284.39 | 326.99 | -42.6 |
合计 | - | 1537.08 | 1865.13 | -328.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: