(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,丽尚国潮(600738)获外资卖出17.2万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有丽尚国潮1213.78万股,占流通股1.60%,累计持股成本6.28元,持股亏损18.05%。
丽尚国潮最近5个交易日下跌3.20%,陆股通累计净卖出19.38万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价5.20元;最近20个交易日下跌6.70%,陆股通累计净买入269.83万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价5.44元;最近60个交易日下跌24.71%,陆股通累计净买入993.4万股,占流通盘1.31%,区间平均买入价6.53元。
丽尚国潮近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 1213.78万 | 1.60 | -89.22万 | -17.2万 | 6.28 |
2023-6-8 | 1230.98万 | 1.62 | -97.41万 | -18.42万 | 6.27 |
2023-6-7 | 1249.4万 | 1.64 | 444.32万 | 85.25万 | 6.25 |
2023-6-6 | 1164.15万 | 1.53 | -674.64万 | -131.91万 | 6.33 |
2023-6-5 | 1296.06万 | 1.70 | 327.94万 | 62.9万 | 6.21 |
2023-6-2 | 1233.16万 | 1.62 | 436.96万 | 82.11万 | 6.26 |
2023-6-1 | 1151.05万 | 1.51 | 68.78万 | 13.05万 | 6.32 |
2023-5-31 | 1138.0万 | 1.50 | 336.16万 | 64.02万 | 6.34 |
2023-5-30 | 1073.98万 | 1.41 | 120.23万 | 22.64万 | 6.40 |
2023-5-29 | 1051.34万 | 1.38 | 260.66万 | 47.88万 | 6.42 |
关键词: