宝馨科技6月25日发布消息,6月25日,公司接待国海证券研究所等多家机构调研,接待人员江苏宝馨科技股份有限公司副总裁、董事会秘书 沈强,江苏宝馨新能源科技有限公司总经理 安建利,安徽宝馨光能科技有限公司异质结项目负责人 段小龙,江苏宝馨科技股份有限公司证券部 李欣澍,李缤,苏晨,接待地点蚌埠子公司。
调研主要内容
【资料图】
一、公司介绍整体业务和发展情况并带领参会人员参观结构件及充电桩生产基地。 公司2021年启动战略转型,依照“新能源+智能制造”的发展方针,重点布局光伏电池新技术和充/换电业务。 充/换电业务方面,主要围绕充电桩、重卡换电站、重卡换电仓总成的设备制造、站点建设及系统运营开展业务,目前公司已具备年产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国海证券研究所 | 证券研究所 | 专精特新首席分析师 王宁 |
2 | 国海证券 | 证券公司 | 张婉淑 |
3 | 富国基金 | 基金管理公司 | 王泉涌 |
4 | 兴证资管 | 资产管理公司 | 孙鹏 |
5 | 中泰证券 | 证券公司 | 吴鹏 |
6 | 弦高资产 | 资产管理公司 | 罗宏翔 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,宝馨科技近一年共接待212家机构344次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-16 | 1 | 0.12 | - | - | 0.93 | - | - |
2023-05-05 | 17 | 0.45 | -2.04 | 0.00 | -0.69 | -0.07 | 1.80 |
2023-03-23 | 1 | -0.81 | -4.95 | -9.08 | -0.51 | -4.93 | -11.17 |
2023-03-15 | 157 | -0.71 | -1.06 | -7.05 | 0.49 | -1.37 | -7.54 |
2023-02-15 | 26 | -6.02 | -8.20 | -10.98 | -5.28 | -7.79 | -11.06 |
2023-02-07 | 25 | 4.46 | 6.85 | -0.64 | 4.90 | 5.61 | -1.86 |
2022-11-06 | 12 | -0.82 | -9.81 | -4.42 | -1.04 | -10.38 | -5.33 |
2022-09-28 | 89 | 3.67 | 15.07 | 7.35 | 3.71 | 16.23 | 8.71 |
2022-08-09 | 6 | -5.56 | -5.36 | -8.68 | -4.44 | -5.88 | -8.80 |
2022-07-29 | 10 | 10.02 | -21.75 | -16.59 | 9.58 | -21.43 | -17.09 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月25日,航天彩虹、锐明技术、英联股份、康龙化成、美利信、唐人神等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002389 | 航天彩虹 | 56 | 现场参观 | 2023-06-20 |
002970 | 锐明技术 | 52 | 现场参观,机构策略会,路演活动 | 2023-05-19 |
002846 | 英联股份 | 34 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-21 |
300759 | 康龙化成 | 6 | 股东大会 | 2023-06-21 |
301307 | 美利信 | 6 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002567 | 唐人神 | 4 | 特定对象调研 | 2023-06-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: