(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,九安医疗(002432)获外资卖出58.28万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有九安医疗137.43万股,占流通股0.28%,累计持股成本39.60元,持股亏损12.64%。
九安医疗最近5个交易日下跌3.14%,陆股通累计净卖出107.86万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价35.06元;最近20个交易日下跌0.77%,陆股通累计净卖出19.95万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价35.42元;最近60个交易日下跌13.52%,陆股通累计净买入28.27万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价36.44元。
九安医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 137.43万 | 0.28 | -2034.29万 | -58.28万 | 39.60 |
2023-8-17 | 195.71万 | 0.40 | -2298.07万 | -65.76万 | 38.20 |
2023-8-16 | 261.47万 | 0.54 | 4103.62万 | 113.81万 | 37.38 |
2023-8-15 | 147.67万 | 0.30 | -77.0万 | -2.23万 | 38.41 |
2023-8-14 | 149.9万 | 0.31 | -3326.55万 | -95.39万 | 38.35 |
2023-8-11 | 245.29万 | 0.51 | 2490.5万 | 69.0万 | 37.00 |
2023-8-10 | 176.28万 | 0.36 | -2114.63万 | -59.7万 | 37.35 |
2023-8-9 | 235.98万 | 0.49 | 2131.73万 | 59.7万 | 36.86 |
2023-8-8 | 176.28万 | 0.36 | 344.03万 | 9.71万 | 37.25 |
2023-8-7 | 166.57万 | 0.34 | -1131.61万 | -32.08万 | 37.36 |
关键词: