(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3076.04点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为3503.69亿元。到目前为止今日有628只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有冠中生态、赢合科技、富士莱等,乖离率分别为13.50%、12.22%、8.39%;江苏新能、海通证券、国药现代等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300948 | 冠中生态 | 20.00 | 27.82 | 16.18 | 18.36 | 13.50 |
300457 | 赢合科技 | 15.66 | 8.50 | 24.81 | 27.84 | 12.22 |
301258 | 富士莱 | 11.47 | 20.24 | 38.64 | 41.88 | 8.39 |
002321 | 华英农业 | 10.00 | 3.19 | 2.55 | 2.75 | 7.67 |
603324 | 盛剑环境 | 10.01 | 4.64 | 32.43 | 34.84 | 7.42 |
300854 | 中兰环保 | 15.16 | 22.03 | 18.43 | 19.60 | 6.35 |
600456 | 宝钛股份 | 10.01 | 2.44 | 29.62 | 31.42 | 6.08 |
300313 | *ST天山 | 8.32 | 2.97 | 5.54 | 5.86 | 5.74 |
600610 | 中毅达 | 9.99 | 2.79 | 12.19 | 12.88 | 5.66 |
605286 | 同力日升 | 10.00 | 8.47 | 24.38 | 25.74 | 5.60 |
300485 | 赛升药业 | 6.82 | 4.37 | 10.25 | 10.81 | 5.50 |
300542 | 新晨科技 | 12.56 | 22.71 | 15.58 | 16.40 | 5.26 |
300422 | 博世科 | 7.20 | 3.56 | 6.68 | 7.00 | 4.85 |
300789 | 唐源电气 | 7.45 | 6.30 | 20.54 | 21.50 | 4.69 |
002590 | 万安科技 | 5.99 | 7.53 | 10.67 | 11.14 | 4.44 |
830799 | 艾融软件 | 5.70 | 1.05 | 8.00 | 8.35 | 4.38 |
300644 | 南京聚隆 | 5.96 | 5.44 | 16.70 | 17.41 | 4.26 |
001323 | 慕思股份 | 7.37 | 4.77 | 34.42 | 35.82 | 4.07 |
300962 | 中金辐照 | 5.31 | 6.18 | 17.55 | 18.26 | 4.02 |
300201 | 海伦哲 | 5.93 | 4.10 | 3.95 | 4.11 | 3.95 |
301175 | 中科环保 | 7.16 | 8.36 | 6.05 | 6.29 | 3.93 |
600095 | 湘财股份 | 5.26 | 1.59 | 8.69 | 9.01 | 3.66 |
300185 | 通裕重工 | 6.10 | 1.90 | 2.52 | 2.61 | 3.65 |
603238 | 诺邦股份 | 8.25 | 2.74 | 12.41 | 12.86 | 3.64 |
002500 | 山西证券 | 5.15 | 1.80 | 6.31 | 6.53 | 3.55 |
300867 | 圣元环保 | 4.23 | 3.43 | 16.88 | 17.48 | 3.53 |
300399 | 天利科技 | 5.48 | 8.46 | 15.11 | 15.60 | 3.22 |
603599 | 广信股份 | 3.74 | 0.59 | 18.57 | 19.16 | 3.19 |
002324 | 普利特 | 4.10 | 1.06 | 12.58 | 12.96 | 3.04 |
300897 | 山科智能 | 6.94 | 7.91 | 32.76 | 33.75 | 3.03 |
603080 | 新疆火炬 | 5.99 | 4.42 | 14.44 | 14.87 | 2.98 |
002658 | 雪迪龙 | 6.95 | 2.50 | 8.08 | 8.31 | 2.90 |
300989 | 蕾奥规划 | 9.92 | 20.86 | 23.15 | 23.82 | 2.89 |
601827 | 三峰环境 | 4.33 | 0.41 | 7.49 | 7.71 | 2.88 |
002094 | 青岛金王 | 2.14 | 3.73 | 3.70 | 3.81 | 2.86 |
301233 | 盛帮股份 | 4.26 | 12.07 | 41.88 | 43.08 | 2.86 |
300630 | 普利制药 | 6.17 | 5.06 | 18.07 | 18.59 | 2.85 |
300137 | 先河环保 | 3.99 | 3.11 | 5.84 | 6.00 | 2.81 |
300778 | 新城市 | 6.53 | 5.96 | 17.31 | 17.79 | 2.80 |
002662 | 京威股份 | 4.08 | 2.98 | 3.23 | 3.32 | 2.72 |
002608 | 江苏国信 | 4.53 | 0.25 | 6.97 | 7.16 | 2.70 |
600864 | 哈投股份 | 4.15 | 2.34 | 6.12 | 6.28 | 2.68 |
600269 | 赣粤高速 | 5.25 | 0.97 | 3.71 | 3.81 | 2.68 |
000931 | 中关村 | 3.94 | 1.76 | 5.91 | 6.07 | 2.64 |
000792 | 盐湖股份 | 3.96 | 0.84 | 17.64 | 18.10 | 2.63 |
002539 | 云图控股 | 3.41 | 1.51 | 8.57 | 8.79 | 2.54 |
002982 | 湘佳股份 | 2.85 | 2.44 | 32.02 | 32.82 | 2.50 |
603139 | 康惠制药 | 4.33 | 4.00 | 17.16 | 17.59 | 2.49 |
000546 | ST金圆 | 4.06 | 2.73 | 6.51 | 6.66 | 2.37 |
000615 | *ST美谷 | 1.81 | 3.45 | 3.84 | 3.93 | 2.29 |
600459 | 贵研铂业 | 2.70 | 0.62 | 14.16 | 14.48 | 2.27 |
002191 | 劲嘉股份 | 3.92 | 0.86 | 6.47 | 6.62 | 2.26 |
002973 | 侨银股份 | 3.31 | 1.67 | 12.51 | 12.79 | 2.24 |
000828 | 东莞控股 | 3.41 | 0.76 | 9.49 | 9.70 | 2.21 |
301519 | 舜禹股份 | 8.51 | 30.74 | 30.07 | 30.73 | 2.19 |
300664 | 鹏鹞环保 | 3.34 | 3.25 | 6.06 | 6.19 | 2.18 |
600323 | 瀚蓝环境 | 4.21 | 0.50 | 18.89 | 19.30 | 2.16 |
603806 | 福斯特 | 2.84 | 0.29 | 29.11 | 29.73 | 2.14 |
300056 | 中创环保 | 4.43 | 1.45 | 6.69 | 6.83 | 2.09 |
600874 | 创业环保 | 3.71 | 1.56 | 6.02 | 6.15 | 2.09 |
300970 | 华绿生物 | 3.14 | 5.11 | 20.25 | 20.67 | 2.08 |
300055 | 万邦达 | 4.99 | 1.35 | 7.42 | 7.57 | 2.08 |
603077 | 和邦生物 | 2.93 | 0.50 | 2.41 | 2.46 | 2.07 |
600543 | *ST莫高 | 2.55 | 0.56 | 5.51 | 5.62 | 2.07 |
300152 | 新动力 | 4.42 | 2.94 | 3.01 | 3.07 | 2.06 |
300304 | 云意电气 | 3.06 | 1.93 | 5.28 | 5.39 | 2.04 |
301278 | 快可电子 | 3.76 | 3.86 | 49.51 | 50.51 | 2.02 |
601200 | 上海环境 | 4.03 | 0.87 | 9.87 | 10.07 | 2.01 |
002737 | 葵花药业 | 2.36 | 0.82 | 22.57 | 23.02 | 2.00 |
300132 | 青松股份 | 2.35 | 1.49 | 5.12 | 5.22 | 1.99 |
603828 | 柯利达 | 3.01 | 2.73 | 3.69 | 3.76 | 1.95 |
600008 | 首创环保 | 3.39 | 1.41 | 2.99 | 3.05 | 1.94 |
300801 | 泰和科技 | 3.15 | 1.80 | 15.73 | 16.03 | 1.93 |
300465 | 高伟达 | 3.81 | 8.58 | 11.50 | 11.72 | 1.93 |
601718 | 际华集团 | 3.46 | 0.96 | 2.94 | 2.99 | 1.84 |
002014 | 永新股份 | 2.92 | 0.54 | 8.30 | 8.45 | 1.83 |
603173 | 福斯达 | 3.84 | 3.11 | 26.85 | 27.33 | 1.79 |
002034 | 旺能环境 | 4.47 | 0.94 | 15.61 | 15.89 | 1.78 |
002626 | 金达威 | 2.57 | 0.49 | 17.25 | 17.56 | 1.77 |
603797 | 联泰环保 | 3.13 | 1.24 | 5.84 | 5.94 | 1.75 |
002714 | 牧原股份 | 1.79 | 0.37 | 40.20 | 40.90 | 1.74 |
301118 | 恒光股份 | 3.18 | 3.67 | 25.86 | 26.30 | 1.72 |
300039 | 上海凯宝 | 2.78 | 1.72 | 6.55 | 6.66 | 1.71 |
300072 | 海新能科 | 3.29 | 0.55 | 3.39 | 3.45 | 1.71 |
300395 | 菲利华 | 2.29 | 0.35 | 44.45 | 45.20 | 1.69 |
301127 | 天源环保 | 2.65 | 3.38 | 10.68 | 10.86 | 1.67 |
600168 | 武汉控股 | 2.49 | 0.71 | 6.48 | 6.59 | 1.67 |
002573 | 清新环境 | 2.68 | 0.75 | 5.65 | 5.74 | 1.66 |
603706 | 东方环宇 | 3.50 | 0.90 | 15.43 | 15.69 | 1.66 |
001318 | 阳光乳业 | 2.21 | 2.36 | 13.66 | 13.89 | 1.65 |
605090 | 九丰能源 | 2.37 | 0.82 | 22.99 | 23.37 | 1.64 |
300798 | 锦鸡股份 | 3.72 | 0.68 | 6.58 | 6.69 | 1.61 |
601952 | 苏垦农发 | 2.00 | 0.25 | 12.03 | 12.22 | 1.60 |
603060 | 国检集团 | 2.15 | 0.18 | 10.74 | 10.91 | 1.58 |
002800 | ST天顺 | 4.60 | 1.17 | 15.44 | 15.68 | 1.58 |
000685 | 中山公用 | 2.78 | 0.72 | 7.64 | 7.76 | 1.57 |
002370 | 亚太药业 | 2.09 | 2.71 | 4.33 | 4.40 | 1.57 |
002385 | 大北农 | 2.30 | 0.84 | 6.56 | 6.66 | 1.56 |
300032 | 金龙机电 | 2.26 | 1.19 | 6.24 | 6.34 | 1.54 |
002679 | 福建金森 | 2.15 | 0.71 | 12.64 | 12.83 | 1.54 |
600908 | 无锡银行 | 2.58 | 0.38 | 5.49 | 5.57 | 1.53 |
000897 | 津滨发展 | 2.69 | 1.40 | 2.63 | 2.67 | 1.52 |
601368 | 绿城水务 | 2.56 | 1.31 | 5.53 | 5.61 | 1.52 |
002672 | 东江环保 | 2.59 | 1.19 | 6.24 | 6.33 | 1.51 |
603588 | 高能环境 | 2.66 | 0.38 | 9.87 | 10.02 | 1.50 |
000978 | 桂林旅游 | 1.72 | 2.76 | 7.59 | 7.70 | 1.48 |
300021 | 大禹节水 | 3.03 | 1.32 | 5.03 | 5.10 | 1.47 |
601128 | 常熟银行 | 2.24 | 0.38 | 7.20 | 7.31 | 1.47 |
603053 | 成都燃气 | 3.19 | 0.32 | 9.88 | 10.02 | 1.46 |
603903 | 中持股份 | 2.59 | 1.01 | 9.37 | 9.51 | 1.45 |
300631 | 久吾高科 | 3.18 | 1.37 | 30.41 | 30.85 | 1.45 |
600526 | 菲达环保 | 2.55 | 1.91 | 5.16 | 5.23 | 1.44 |
601577 | 长沙银行 | 2.08 | 0.27 | 8.23 | 8.35 | 1.43 |
600871 | 石化油服 | 2.88 | 0.24 | 2.11 | 2.14 | 1.42 |
600683 | 京投发展 | 3.85 | 5.53 | 7.18 | 7.28 | 1.39 |
600811 | 东方集团 | 2.18 | 0.70 | 2.31 | 2.34 | 1.39 |
000791 | 甘肃能源 | 2.37 | 0.30 | 5.53 | 5.61 | 1.37 |
601330 | 绿色动力 | 2.92 | 0.45 | 7.30 | 7.40 | 1.37 |
603151 | 邦基科技 | 1.73 | 2.97 | 16.24 | 16.46 | 1.37 |
000930 | 中粮科技 | 1.70 | 0.27 | 7.07 | 7.17 | 1.36 |
301075 | 多瑞医药 | 6.06 | 10.51 | 25.21 | 25.55 | 1.36 |
002948 | 青岛银行 | 2.71 | 0.29 | 3.37 | 3.41 | 1.31 |
300491 | 通合科技 | 1.52 | 1.15 | 24.33 | 24.65 | 1.31 |
300643 | 万通智控 | 3.37 | 1.24 | 12.12 | 12.28 | 1.30 |
603168 | 莎普爱思 | 1.66 | 0.86 | 8.48 | 8.59 | 1.30 |
002001 | 新和成 | 2.05 | 0.15 | 15.76 | 15.96 | 1.28 |
601918 | 新集能源 | 1.91 | 0.39 | 4.22 | 4.27 | 1.28 |
600117 | *ST西钢 | 2.03 | 0.40 | 2.97 | 3.01 | 1.28 |
300355 | 蒙草生态 | 5.17 | 5.21 | 3.61 | 3.66 | 1.27 |
600195 | 中牧股份 | 1.67 | 0.28 | 11.40 | 11.54 | 1.26 |
300387 | 富邦股份 | 1.40 | 1.08 | 7.16 | 7.25 | 1.26 |
600649 | 城投控股 | 2.79 | 0.61 | 4.37 | 4.42 | 1.24 |
600166 | 福田汽车 | 1.76 | 0.53 | 3.42 | 3.46 | 1.23 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.53 | 1.50 | 5.60 | 5.67 | 1.21 |
600053 | 九鼎投资 | 2.28 | 0.27 | 13.31 | 13.47 | 1.20 |
002258 | 利尔化学 | 1.75 | 0.26 | 13.22 | 13.38 | 1.19 |
603759 | 海天股份 | 1.83 | 1.93 | 8.79 | 8.89 | 1.18 |
600928 | 西安银行 | 2.17 | 0.33 | 3.73 | 3.77 | 1.18 |
601199 | 江南水务 | 5.83 | 2.33 | 6.10 | 6.17 | 1.18 |
832149 | 利尔达 | 3.65 | 0.24 | 3.93 | 3.98 | 1.17 |
002967 | 广电计量 | 1.45 | 1.08 | 15.25 | 15.43 | 1.17 |
600267 | 海正药业 | 1.85 | 0.69 | 10.36 | 10.48 | 1.16 |
301212 | 联盛化学 | 3.57 | 2.48 | 32.66 | 33.04 | 1.15 |
003039 | 顺控发展 | 3.29 | 2.55 | 17.05 | 17.25 | 1.15 |
601963 | 重庆银行 | 2.02 | 0.37 | 8.01 | 8.10 | 1.15 |
000544 | 中原环保 | 3.58 | 1.15 | 8.01 | 8.10 | 1.15 |
000153 | 丰原药业 | 1.57 | 0.95 | 8.93 | 9.03 | 1.14 |
000088 | 盐田港 | 2.67 | 0.24 | 4.93 | 4.99 | 1.13 |
600461 | 洪城环境 | 2.34 | 0.39 | 8.65 | 8.75 | 1.13 |
300237 | 美晨生态 | 3.35 | 1.37 | 2.14 | 2.16 | 1.12 |
301259 | 艾布鲁 | 4.38 | 8.73 | 16.02 | 16.20 | 1.12 |
603980 | 吉华集团 | 2.50 | 0.41 | 4.46 | 4.51 | 1.12 |
600231 | 凌钢股份 | 2.62 | 0.35 | 2.32 | 2.35 | 1.12 |
603429 | 集友股份 | 0.24 | 0.63 | 8.26 | 8.35 | 1.11 |
002483 | 润邦股份 | 2.13 | 0.82 | 5.22 | 5.28 | 1.11 |
603889 | 新澳股份 | 1.64 | 0.24 | 7.97 | 8.06 | 1.10 |
002524 | 光正眼科 | 1.21 | 0.55 | 6.63 | 6.70 | 1.09 |
600155 | 华创云信 | 2.05 | 1.35 | 7.39 | 7.47 | 1.08 |
000531 | 穗恒运A | 2.16 | 0.26 | 6.56 | 6.63 | 1.07 |
300111 | 向日葵 | 2.84 | 0.69 | 2.87 | 2.90 | 1.05 |
300929 | 华骐环保 | 2.54 | 7.69 | 12.38 | 12.51 | 1.03 |
600506 | 统一股份 | 1.56 | 0.60 | 10.28 | 10.39 | 1.03 |
600438 | 通威股份 | 1.31 | 0.25 | 31.33 | 31.65 | 1.02 |
000908 | 景峰医药 | 1.71 | 1.20 | 2.94 | 2.97 | 1.02 |
871396 | 常辅股份 | 1.70 | 0.02 | 6.51 | 6.58 | 1.01 |
000545 | 金浦钛业 | 2.03 | 0.64 | 2.98 | 3.01 | 1.01 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.10 | 0.72 | 1.81 | 1.83 | 0.99 |
301037 | 保立佳 | 2.33 | 2.39 | 19.56 | 19.75 | 0.99 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.57 | 2.27 | 5.11 | 5.16 | 0.98 |
000652 | 泰达股份 | 2.12 | 0.54 | 4.30 | 4.34 | 0.98 |
300391 | 长药控股 | 1.35 | 1.24 | 5.94 | 6.00 | 0.98 |
601059 | 信达证券 | 4.35 | 17.75 | 20.93 | 21.13 | 0.97 |
600023 | 浙能电力 | 3.36 | 0.15 | 4.58 | 4.62 | 0.96 |
600234 | 科新发展 | 1.13 | 0.49 | 7.11 | 7.18 | 0.96 |
300145 | 中金环境 | 1.71 | 2.06 | 2.94 | 2.97 | 0.95 |
600227 | 赤天化 | 1.85 | 0.30 | 2.73 | 2.76 | 0.95 |
603603 | *ST博天 | 2.57 | 0.57 | 3.16 | 3.19 | 0.95 |
300385 | 雪浪环境 | 1.85 | 0.88 | 6.55 | 6.61 | 0.95 |
600618 | 氯碱化工 | 1.74 | 0.24 | 8.70 | 8.78 | 0.94 |
600439 | 瑞贝卡 | 1.95 | 0.62 | 2.59 | 2.61 | 0.93 |
000518 | 四环生物 | 2.91 | 0.69 | 2.80 | 2.83 | 0.93 |
300203 | 聚光科技 | 2.56 | 1.03 | 16.26 | 16.41 | 0.92 |
600655 | 豫园股份 | 1.77 | 0.18 | 7.39 | 7.46 | 0.92 |
300886 | 华业香料 | 1.69 | 4.23 | 24.43 | 24.65 | 0.92 |
300596 | 利安隆 | 3.58 | 0.52 | 33.85 | 34.16 | 0.92 |
430418 | 苏轴股份 | 1.35 | 0.24 | 14.86 | 15.00 | 0.91 |
300442 | 润泽科技 | 1.65 | 1.25 | 23.24 | 23.45 | 0.91 |
000955 | 欣龙控股 | 1.31 | 0.42 | 4.61 | 4.65 | 0.91 |
600016 | 民生银行 | 1.26 | 0.09 | 3.97 | 4.01 | 0.91 |
600300 | 维维股份 | 1.29 | 0.49 | 3.10 | 3.13 | 0.90 |
002570 | 贝因美 | 0.95 | 0.44 | 4.22 | 4.26 | 0.90 |
002210 | 飞马国际 | 2.02 | 0.73 | 2.00 | 2.02 | 0.90 |
600716 | 凤凰股份 | 2.79 | 0.41 | 4.01 | 4.05 | 0.90 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.32 | 0.51 | 9.15 | 9.23 | 0.90 |
002440 | 闰土股份 | 1.45 | 0.16 | 6.95 | 7.01 | 0.89 |
600706 | 曲江文旅 | 2.22 | 2.20 | 15.09 | 15.22 | 0.89 |
600645 | 中源协和 | 1.42 | 0.37 | 17.00 | 17.15 | 0.88 |
600906 | 财达证券 | 2.01 | 2.69 | 8.54 | 8.61 | 0.87 |
600007 | 中国国贸 | 1.60 | 0.05 | 19.46 | 19.63 | 0.86 |
603188 | 亚邦股份 | 2.47 | 0.50 | 3.71 | 3.74 | 0.86 |
002207 | 准油股份 | 1.89 | 0.82 | 6.96 | 7.02 | 0.86 |
002479 | 富春环保 | 2.39 | 0.95 | 4.67 | 4.71 | 0.86 |
000990 | 诚志股份 | 1.68 | 0.20 | 7.81 | 7.88 | 0.84 |
002726 | 龙大美食 | 0.92 | 0.19 | 7.61 | 7.67 | 0.84 |
300157 | 恒泰艾普 | 1.50 | 0.86 | 3.36 | 3.39 | 0.83 |
601456 | 国联证券 | 1.94 | 0.92 | 10.95 | 11.04 | 0.82 |
603931 | 格林达 | 0.90 | 0.50 | 25.44 | 25.65 | 0.82 |
300338 | ST开元 | 2.26 | 1.87 | 5.40 | 5.44 | 0.82 |
000820 | 神雾节能 | 1.53 | 1.74 | 3.94 | 3.97 | 0.81 |
002828 | 贝肯能源 | 1.97 | 1.87 | 8.72 | 8.79 | 0.80 |
300067 | 安诺其 | 2.72 | 0.72 | 3.00 | 3.02 | 0.80 |
600299 | 安迪苏 | 1.38 | 0.04 | 8.03 | 8.09 | 0.80 |
002736 | 国信证券 | 1.26 | 0.14 | 9.54 | 9.62 | 0.80 |
600674 | 川投能源 | 1.63 | 0.10 | 14.88 | 15.00 | 0.79 |
600527 | 江南高纤 | 2.00 | 0.47 | 2.02 | 2.04 | 0.79 |
000709 | 河钢股份 | 1.76 | 0.43 | 2.29 | 2.31 | 0.79 |
600883 | 博闻科技 | 1.79 | 0.53 | 7.91 | 7.97 | 0.78 |
000677 | 恒天海龙 | 1.80 | 0.55 | 2.81 | 2.83 | 0.78 |
002412 | 汉森制药 | 0.93 | 0.56 | 6.43 | 6.48 | 0.78 |
601838 | 成都银行 | 1.30 | 0.13 | 13.89 | 14.00 | 0.78 |
000554 | 泰山石油 | 1.23 | 1.13 | 5.70 | 5.74 | 0.77 |
301332 | 德尔玛 | 3.32 | 8.61 | 14.52 | 14.63 | 0.77 |
836270 | 天铭科技 | 0.64 | 0.03 | 15.68 | 15.80 | 0.77 |
600408 | 安泰集团 | 2.60 | 0.41 | 2.35 | 2.37 | 0.77 |
600611 | 大众交通 | 1.93 | 0.47 | 3.15 | 3.17 | 0.76 |
003816 | 中国广核 | 2.92 | 0.20 | 3.15 | 3.17 | 0.76 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.99 | 0.00 | 6.05 | 6.10 | 0.76 |
300006 | 莱美药业 | 2.07 | 0.80 | 3.42 | 3.45 | 0.76 |
300298 | 三诺生物 | 0.69 | 0.13 | 23.20 | 23.38 | 0.76 |
300891 | 惠云钛业 | 1.80 | 0.43 | 8.97 | 9.04 | 0.76 |
600371 | 万向德农 | 0.72 | 0.38 | 11.12 | 11.20 | 0.76 |
600642 | 申能股份 | 2.29 | 0.16 | 6.64 | 6.69 | 0.75 |
000593 | 德龙汇能 | 3.43 | 1.66 | 7.18 | 7.23 | 0.75 |
002565 | 顺灏股份 | 1.90 | 1.21 | 3.20 | 3.22 | 0.75 |
002966 | 苏州银行 | 1.01 | 0.11 | 6.97 | 7.02 | 0.75 |
000027 | 深圳能源 | 1.40 | 0.14 | 6.48 | 6.53 | 0.74 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.31 | 0.43 | 2.19 | 2.21 | 0.73 |
300163 | 先锋新材 | 2.46 | 1.39 | 3.31 | 3.33 | 0.73 |
300233 | 金城医药 | 3.33 | 0.75 | 18.19 | 18.32 | 0.73 |
603718 | 海利生物 | 1.61 | 0.28 | 9.40 | 9.47 | 0.72 |
300377 | 赢时胜 | 2.09 | 3.65 | 9.69 | 9.76 | 0.72 |
601998 | 中信银行 | 0.90 | 0.03 | 5.54 | 5.58 | 0.72 |
002936 | 郑州银行 | 1.82 | 0.37 | 2.22 | 2.24 | 0.72 |
601996 | 丰林集团 | 2.42 | 0.51 | 2.52 | 2.54 | 0.71 |
300239 | 东宝生物 | 0.98 | 0.41 | 6.17 | 6.21 | 0.71 |
600635 | 大众公用 | 1.80 | 0.57 | 3.38 | 3.40 | 0.71 |
603385 | 惠达卫浴 | 2.31 | 0.58 | 7.92 | 7.98 | 0.71 |
003035 | 南网能源 | 1.51 | 0.39 | 6.02 | 6.06 | 0.70 |
002958 | 青农商行 | 1.76 | 0.43 | 2.87 | 2.89 | 0.70 |
600082 | 海泰发展 | 0.87 | 0.99 | 3.46 | 3.48 | 0.69 |
600098 | 广州发展 | 1.84 | 0.21 | 6.05 | 6.09 | 0.69 |
002899 | 英派斯 | 1.25 | 0.67 | 15.31 | 15.42 | 0.69 |
600283 | 钱江水利 | 1.63 | 1.35 | 13.59 | 13.68 | 0.69 |
600249 | 两面针 | 1.35 | 0.78 | 5.21 | 5.25 | 0.69 |
600956 | 新天绿能 | 1.81 | 0.07 | 8.40 | 8.46 | 0.69 |
600488 | 津药药业 | 0.81 | 0.24 | 4.94 | 4.97 | 0.69 |
601619 | 嘉泽新能 | 1.99 | 0.49 | 4.07 | 4.10 | 0.69 |
002136 | 安纳达 | 1.09 | 0.38 | 11.06 | 11.14 | 0.69 |
300800 | 力合科技 | 2.72 | 0.97 | 13.12 | 13.21 | 0.69 |
600423 | 柳化股份 | 2.21 | 0.25 | 3.22 | 3.24 | 0.68 |
002701 | 奥瑞金 | 1.37 | 0.23 | 4.41 | 4.44 | 0.68 |
600712 | 南宁百货 | 0.97 | 0.71 | 4.13 | 4.16 | 0.68 |
002911 | 佛燃能源 | 1.33 | 0.12 | 12.11 | 12.19 | 0.68 |
000415 | 渤海租赁 | 1.52 | 0.41 | 2.66 | 2.68 | 0.68 |
600681 | 百川能源 | 1.82 | 0.45 | 4.44 | 4.47 | 0.68 |
001366 | 播恩集团 | 9.99 | 16.21 | 16.30 | 16.41 | 0.67 |
002381 | 双箭股份 | 1.41 | 0.50 | 7.13 | 7.18 | 0.67 |
600807 | 济南高新 | 0.56 | 0.61 | 3.59 | 3.61 | 0.67 |
600808 | 马钢股份 | 2.26 | 0.19 | 2.69 | 2.71 | 0.67 |
002277 | 友阿股份 | 1.52 | 0.42 | 3.32 | 3.34 | 0.66 |
600282 | 南钢股份 | 1.39 | 0.11 | 3.63 | 3.65 | 0.66 |
002357 | 富临运业 | 2.49 | 1.19 | 6.95 | 7.00 | 0.66 |
000039 | 中集集团 | 1.28 | 0.27 | 7.06 | 7.11 | 0.65 |
002563 | 森马服饰 | 1.14 | 0.17 | 6.16 | 6.20 | 0.65 |
601187 | 厦门银行 | 1.82 | 0.37 | 5.54 | 5.58 | 0.65 |
002133 | 广宇集团 | 1.36 | 0.55 | 3.71 | 3.73 | 0.65 |
002793 | 罗欣药业 | 1.15 | 0.30 | 5.27 | 5.30 | 0.65 |
002225 | 濮耐股份 | 2.18 | 0.64 | 3.73 | 3.75 | 0.64 |
600035 | 楚天高速 | 2.78 | 0.55 | 4.04 | 4.07 | 0.64 |
000601 | 韶能股份 | 2.57 | 0.29 | 4.36 | 4.39 | 0.64 |
301331 | 恩威医药 | 1.87 | 6.20 | 40.06 | 40.32 | 0.64 |
301068 | 大地海洋 | 2.01 | 0.99 | 35.28 | 35.50 | 0.63 |
603393 | 新天然气 | 1.49 | 0.28 | 24.98 | 25.14 | 0.63 |
601229 | 上海银行 | 0.83 | 0.05 | 6.01 | 6.05 | 0.63 |
300478 | 杭州高新 | 2.00 | 0.87 | 10.63 | 10.70 | 0.62 |
002616 | 长青集团 | 1.73 | 1.34 | 5.84 | 5.88 | 0.62 |
000900 | 现代投资 | 2.66 | 0.59 | 4.22 | 4.25 | 0.62 |
600386 | 北巴传媒 | 0.77 | 0.38 | 3.92 | 3.94 | 0.61 |
002502 | ST鼎龙 | 0.88 | 1.09 | 2.29 | 2.30 | 0.61 |
600727 | 鲁北化工 | 1.37 | 0.24 | 5.88 | 5.92 | 0.61 |
002839 | 张家港行 | 1.99 | 0.44 | 4.58 | 4.61 | 0.61 |
002723 | 小崧股份 | 2.25 | 2.59 | 10.82 | 10.89 | 0.61 |
301081 | 严牌股份 | 1.30 | 4.11 | 10.85 | 10.92 | 0.61 |
601198 | 东兴证券 | 1.17 | 0.33 | 8.57 | 8.62 | 0.61 |
600409 | 三友化工 | 0.51 | 0.22 | 5.93 | 5.97 | 0.61 |
600575 | 淮河能源 | 1.92 | 0.36 | 2.64 | 2.66 | 0.61 |
600886 | 国投电力 | 1.56 | 0.05 | 12.95 | 13.03 | 0.60 |
300758 | 七彩化学 | 2.03 | 0.46 | 9.01 | 9.06 | 0.60 |
831305 | 海希通讯 | 0.77 | 0.02 | 9.11 | 9.16 | 0.59 |
000757 | 浩物股份 | 0.49 | 0.54 | 4.07 | 4.09 | 0.59 |
关键词: