(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,深圳机场(000089)获外资卖出13.48万股。截至目前,陆股通持有深圳机场7255.78万股,占流通股3.54%,累计持股成本7.90元,持股亏损11.86%。
深圳机场最近5个交易日下跌0.43%,陆股通累计净卖出283.94万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价6.90元;最近20个交易日下跌5.31%,陆股通累计净买入42.76万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价7.17元;最近60个交易日上涨0.58%,陆股通累计净买入70.24万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价7.11元。
深圳机场近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 7255.78万 | 3.54 | -94.83万 | -13.48万 | 7.90 |
2023-8-25 | 7269.26万 | 3.54 | -279.57万 | -40.7万 | 7.89 |
2023-8-24 | 7309.97万 | 3.56 | -488.38万 | -71.63万 | 7.89 |
2023-8-23 | 7381.6万 | 3.60 | -904.13万 | -131.77万 | 7.88 |
2023-8-22 | 7513.37万 | 3.66 | -182.73万 | -26.36万 | 7.86 |
2023-8-21 | 7539.73万 | 3.68 | -73.54万 | -10.41万 | 7.86 |
2023-8-18 | 7550.13万 | 3.68 | 478.83万 | 65.99万 | 7.86 |
2023-8-17 | 7484.14万 | 3.65 | 499.4万 | 69.15万 | 7.86 |
2023-8-16 | 7415.0万 | 3.62 | 254.39万 | 35.42万 | 7.87 |
2023-8-15 | 7379.58万 | 3.60 | 53.09万 | 7.37万 | 7.87 |
关键词: